Numéros de semaine 2026
2026 compte 53 semaines. La semaine 1 commence le lundi 29 décembre 2025 et la semaine 53 se termine le dimanche 3 janvier 2027. Le tableau donne chaque semaine avec ses dates et les jours fériés en France ; le calendrier en dessous s'imprime avec le numéro de semaine sur chaque ligne.
Tous les numéros de semaine de 2026
Chaque semaine va du lundi au dimanche et est numérotée selon la norme ISO 8601. Jours fériés : les jours fériés légaux en France.
| Semaine | Lundi | Dimanche | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| 1 | Nouvel An (1 janv.) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Lundi de Pâques (6 avr.) | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | Fête du travail (1 mai) | ||
| 19 | Fête de la Victoire 1945 (8 mai) | ||
| 20 | Ascension (14 mai) | ||
| 21 | |||
| 22 | Lundi de Pentecôte (25 mai) | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | Fête Nationale de la France (14 juil.) | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | Assomption (15 août) | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | Toussaint (1 nov.) | ||
| 45 | |||
| 46 | Armistice 1918 (11 nov.) | ||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | Noël (25 déc.) | ||
| 53 | Nouvel An (1 janv.) |
Numéros de semaine 2026 par mois
Chaque semaine qui compte au moins un jour dans le mois. Les semaines entre parenthèses appartiennent à l'année précédente ou suivante.
- janvier
- 1, 2, 3, 4, 5
- février
- 5, 6, 7, 8, 9
- mars
- 9, 10, 11, 12, 13, 14
- avril
- 14, 15, 16, 17, 18
- mai
- 18, 19, 20, 21, 22
- juin
- 23, 24, 25, 26, 27
- juillet
- 27, 28, 29, 30, 31
- août
- 31, 32, 33, 34, 35, 36
- septembre
- 36, 37, 38, 39, 40
- octobre
- 40, 41, 42, 43, 44
- novembre
- 44, 45, 46, 47, 48, 49
- décembre
- 49, 50, 51, 52, 53
Calendrier 2026 avec numéros de semaine à imprimer
Le calendrier s'ouvre avec des semaines du lundi au dimanche et le numéro de semaine à gauche de chaque ligne. Changez la mise en page, le format de papier ou les jours fériés, puis imprimez ou téléchargez le PDF.
Autres calendriers 2026 à imprimer →
janvier
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
février
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
mars
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
avril
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
mai
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
juin
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
juillet
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
août
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 |
septembre
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
octobre
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
novembre
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
décembre
2026| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
Comment sont numérotées les semaines de 2026
Les numéros de semaine de cette page suivent la norme internationale ISO 8601, utilisée en France, en Belgique et en Suisse. Une semaine commence le lundi et se termine le dimanche. La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année, c'est-à-dire toujours la semaine du 4 janvier.
C'est pourquoi les premiers ou les derniers jours d'une année peuvent appartenir à une semaine de l'année voisine. Le 1er janvier 2026 est un jeudi et tombe dans la semaine 1 de 2026. Le 31 décembre 2026 tombe dans la semaine 53 de 2026.
Les jours fériés du tableau sont les jours fériés légaux en France, comme le lundi de Pâques, l'Ascension et le 14 juillet. Dans le calendrier ci-dessous, vous pouvez ajouter ceux d'un autre pays, par exemple la Belgique ou la Suisse.
Questions fréquentes sur les numéros de semaine 2026
Combien de semaines compte 2026 ?
2026 compte 53 semaines selon la norme ISO 8601. La semaine 1 commence le lundi 29 décembre 2025 et la semaine 53 se termine le dimanche 3 janvier 2027.
L’année 2026 a-t-elle une semaine 53 ?
Oui. Une année compte 53 semaines lorsqu'elle commence un jeudi, ou lorsqu'il s'agit d'une année bissextile qui commence un mercredi. 2026 commence un jeudi ; la semaine 53 va du lundi 28 décembre 2026 au dimanche 3 janvier 2027.
Dans quelle semaine tombe le 1er janvier 2026 ?
Le 1er janvier 2026 est un jeudi et appartient à la semaine 1 de 2026. Une semaine appartient toujours à l'année de son jeudi.
Quand commence la semaine 1 de 2026 ?
La semaine 1 de 2026 commence le lundi 29 décembre 2025. Selon la norme ISO 8601, c'est la semaine qui contient le premier jeudi de janvier.
Puis-je imprimer un calendrier avec les numéros de semaine ?
Oui. Le calendrier de cette page s'ouvre avec les numéros de semaine et des semaines qui commencent le lundi. Choisissez un mois par page ou toute l'année sur une feuille, en A4, puis cliquez sur Imprimer ou Télécharger le PDF. C'est gratuit et sans inscription.
Imprimez votre calendrier 2026 avec numéros de semaine
Gratuit, sans compte, sans filigrane.