Ukenummer 2026
2026 har 53 uker. Uke 1 starter mandag 29. desember 2025, og uke 53 slutter søndag 3. januar 2027. Tabellen viser hver uke med datoer og norske helligdager, og kalenderen nedenfor skrives ut med ukenummer foran hver rad.
Alle ukenummer i 2026
Ukene går fra mandag til søndag og telles etter ISO 8601. Helligdager: de norske helligdagene samt julaften.
| Uke | Mandag | Søndag | Helligdager |
|---|---|---|---|
| 1 | Første nyttårsdag (1. jan.) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | Skjærtorsdag (2. apr.), Langfredag (3. apr.), Første påskedag (5. apr.) | ||
| 15 | Andre påskedag (6. apr.) | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | Arbeidernes dag (1. mai) | ||
| 19 | |||
| 20 | Kristi himmelfartsdag (14. mai), Grunnlovsdagen (17. mai) | ||
| 21 | Første pinsedag (24. mai) | ||
| 22 | Andre pinsedag (25. mai) | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | Julaften (24. des.), Første juledag (25. des.), Andre juledag (26. des.) | ||
| 53 | Første nyttårsdag (1. jan.) |
Ukenummer 2026 per måned
Alle uker med minst én dag i måneden. Uker i parentes hører til året før eller etter.
- januar
- 1, 2, 3, 4, 5
- februar
- 5, 6, 7, 8, 9
- mars
- 9, 10, 11, 12, 13, 14
- april
- 14, 15, 16, 17, 18
- mai
- 18, 19, 20, 21, 22
- juni
- 23, 24, 25, 26, 27
- juli
- 27, 28, 29, 30, 31
- august
- 31, 32, 33, 34, 35, 36
- september
- 36, 37, 38, 39, 40
- oktober
- 40, 41, 42, 43, 44
- november
- 44, 45, 46, 47, 48, 49
- desember
- 49, 50, 51, 52, 53
Kalender 2026 med ukenummer til utskrift
Kalenderen åpner med uker som starter på mandag og ukenummeret til venstre for hver rad. Endre oppsett, papirformat eller helligdager, og skriv ut eller last ned en PDF.
januar
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
februar
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
mars
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
april
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
mai
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
juni
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
juli
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
august
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 |
september
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
oktober
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
november
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
desember
2026| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
Slik telles ukene i 2026
Ukenumrene på denne siden følger den internasjonale standarden ISO 8601, som brukes i Norge. En uke går fra mandag til søndag. Uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, altså alltid uken med 4. januar.
Derfor kan de første eller siste dagene i et år høre til en uke i året før eller etter. 1. januar 2026 er en torsdag og ligger i uke 1 i 2026. 31. desember 2026 ligger i uke 53 i 2026.
I Norge brukes ukenummer i hverdagen, for eksempel for skoleferier, turnuser og leveranser. Kalenderen nedenfor viser dem som standard.
Vanlige spørsmål om ukenummer i 2026
Hvor mange uker har 2026?
2026 har 53 uker etter ISO 8601. Uke 1 starter mandag 29. desember 2025, og uke 53 slutter søndag 3. januar 2027.
Har 2026 en uke 53?
Ja. Et år har 53 uker når det starter på en torsdag, eller når det er et skuddår som starter på en onsdag. 2026 starter på en torsdag, og uke 53 går fra mandag 28. desember 2026 til søndag 3. januar 2027.
Hvilken uke er 1. januar 2026 i?
1. januar 2026 er en torsdag og hører til uke 1 i 2026. En uke hører alltid til det året som ukens torsdag ligger i.
Når starter uke 1 i 2026?
Uke 1 i 2026 starter mandag 29. desember 2025. Etter ISO 8601 er uke 1 uken som inneholder den første torsdagen i januar.
Kan jeg skrive ut en kalender med ukenummer?
Ja. Kalenderen på denne siden åpner med ukenummer og uker som starter på mandag. Velg én måned per side eller hele året på ett ark i A4, og klikk på Skriv ut eller Last ned PDF. Det er gratis og krever ingen konto.