Veckonummer 2027
2027 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 4 januari 2027 och vecka 52 slutar söndag 2 januari 2028. Tabellen visar varje vecka med datum och svenska helgdagar, och kalendern nedanför skrivs ut med veckonummer på varje rad.
Alla veckonummer 2027
Veckorna går från måndag till söndag och räknas enligt ISO 8601. Helgdagar: svenska helgdagar samt aftnar som midsommarafton och julafton.
| Vecka | Måndag | Söndag | Helgdagar |
|---|---|---|---|
| 1 | Trettondedag jul (6 jan.) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Långfredagen (26 mars), Påskdagen (28 mars) | ||
| 13 | Annandag påsk (29 mars) | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Första Maj (1 maj) | ||
| 18 | Kristi himmelfärdsdag (6 maj) | ||
| 19 | Pingstdagen (16 maj) | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | Sveriges nationaldag (6 juni) | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | Midsommarafton (25 juni), Midsommardagen (26 juni) | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | Alla Helgons dag (6 nov.) | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | Julafton (24 dec.), Juldagen (25 dec.), Annandag jul (26 dec.) | ||
| 52 | Nyårsafton (31 dec.), Nyårsdagen (1 jan.) |
Veckonummer 2027 per månad
Alla veckor med minst en dag i månaden. Veckor inom parentes hör till året före eller efter.
- januari
- 53 (2026), 1, 2, 3, 4
- februari
- 5, 6, 7, 8
- mars
- 9, 10, 11, 12, 13
- april
- 13, 14, 15, 16, 17
- maj
- 17, 18, 19, 20, 21, 22
- juni
- 22, 23, 24, 25, 26
- juli
- 26, 27, 28, 29, 30
- augusti
- 30, 31, 32, 33, 34, 35
- september
- 35, 36, 37, 38, 39
- oktober
- 39, 40, 41, 42, 43
- november
- 44, 45, 46, 47, 48
- december
- 48, 49, 50, 51, 52
Kalender 2027 med veckonummer att skriva ut
Kalendern öppnas med veckor som börjar på måndag och veckonumret till vänster om varje rad. Ändra layout, pappersformat eller helgdagar och skriv sedan ut eller ladda ner en PDF.
januari
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
februari
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
mars
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
april
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
maj
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
juni
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
juli
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
augusti
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
september
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
oktober
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
november
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
december
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
Så räknas veckorna 2027
Veckonumren på den här sidan följer den internationella standarden ISO 8601, som används i Sverige. En vecka går från måndag till söndag. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag, alltså alltid veckan med 4 januari.
Därför kan årets första eller sista dagar höra till en vecka i året före eller efter. 1 januari 2027 är en fredag och ligger i vecka 53 år 2026. 31 december 2027 ligger i vecka 52 år 2027.
I Sverige används veckonummer i vardagen, till exempel för skollov, arbetsscheman och leveranser. Kalendern nedan visar dem som standard.
Vanliga frågor om veckonummer 2027
Hur många veckor har 2027?
2027 har 52 veckor enligt ISO 8601. Vecka 1 börjar måndag 4 januari 2027 och vecka 52 slutar söndag 2 januari 2028.
Har 2027 en vecka 53?
Nej, 2027 har 52 veckor. Ett år har bara en vecka 53 när det börjar på en torsdag, eller när ett skottår börjar på en onsdag. Nästa år med vecka 53 är 2032.
Vilken vecka är 1 januari 2027?
1 januari 2027 är en fredag och hör till vecka 53 år 2026. En vecka hör alltid till det år där veckans torsdag ligger.
När börjar vecka 1 2027?
Vecka 1 2027 börjar måndag 4 januari 2027. Enligt ISO 8601 är vecka 1 den vecka som innehåller januaris första torsdag.
Kan jag skriva ut en kalender med veckonummer?
Ja. Kalendern på den här sidan öppnas med veckonummer och veckor som börjar på måndag. Välj en månad per sida eller hela året på ett blad i A4 och klicka på Skriv ut eller Ladda ner PDF. Det är gratis och kräver inget konto.
Skriv ut din kalender för 2027 med veckonummer
Gratis. Inget konto behövs.