Ukenummer 2027
2027 har 52 uker. Uke 1 starter mandag 4. januar 2027, og uke 52 slutter søndag 2. januar 2028. Tabellen viser hver uke med datoer og norske helligdager, og kalenderen nedenfor skrives ut med ukenummer foran hver rad.
Alle ukenummer i 2027
Ukene går fra mandag til søndag og telles etter ISO 8601. Helligdager: de norske helligdagene samt julaften.
| Uke | Mandag | Søndag | Helligdager |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Skjærtorsdag (25. mars), Langfredag (26. mars), Første påskedag (28. mars) | ||
| 13 | Andre påskedag (29. mars) | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Arbeidernes dag (1. mai) | ||
| 18 | Kristi himmelfartsdag (6. mai) | ||
| 19 | Første pinsedag (16. mai) | ||
| 20 | Grunnlovsdagen (17. mai) | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | Julaften (24. des.), Første juledag (25. des.), Andre juledag (26. des.) | ||
| 52 | Første nyttårsdag (1. jan.) |
Ukenummer 2027 per måned
Alle uker med minst én dag i måneden. Uker i parentes hører til året før eller etter.
- januar
- 53 (2026), 1, 2, 3, 4
- februar
- 5, 6, 7, 8
- mars
- 9, 10, 11, 12, 13
- april
- 13, 14, 15, 16, 17
- mai
- 17, 18, 19, 20, 21, 22
- juni
- 22, 23, 24, 25, 26
- juli
- 26, 27, 28, 29, 30
- august
- 30, 31, 32, 33, 34, 35
- september
- 35, 36, 37, 38, 39
- oktober
- 39, 40, 41, 42, 43
- november
- 44, 45, 46, 47, 48
- desember
- 48, 49, 50, 51, 52
Kalender 2027 med ukenummer til utskrift
Kalenderen åpner med uker som starter på mandag og ukenummeret til venstre for hver rad. Endre oppsett, papirformat eller helligdager, og skriv ut eller last ned en PDF.
januar
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
februar
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
mars
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
april
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
mai
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
juni
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
juli
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
august
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
september
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
oktober
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
november
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
desember
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
Slik telles ukene i 2027
Ukenumrene på denne siden følger den internasjonale standarden ISO 8601, som brukes i Norge. En uke går fra mandag til søndag. Uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, altså alltid uken med 4. januar.
Derfor kan de første eller siste dagene i et år høre til en uke i året før eller etter. 1. januar 2027 er en fredag og ligger i uke 53 i 2026. 31. desember 2027 ligger i uke 52 i 2027.
I Norge brukes ukenummer i hverdagen, for eksempel for skoleferier, turnuser og leveranser. Kalenderen nedenfor viser dem som standard.
Vanlige spørsmål om ukenummer i 2027
Hvor mange uker har 2027?
2027 har 52 uker etter ISO 8601. Uke 1 starter mandag 4. januar 2027, og uke 52 slutter søndag 2. januar 2028.
Har 2027 en uke 53?
Nei, 2027 har 52 uker. Et år har bare en uke 53 når det starter på en torsdag, eller når et skuddår starter på en onsdag. Neste år med uke 53 er 2032.
Hvilken uke er 1. januar 2027 i?
1. januar 2027 er en fredag og hører til uke 53 i 2026. En uke hører alltid til det året som ukens torsdag ligger i.
Når starter uke 1 i 2027?
Uke 1 i 2027 starter mandag 4. januar 2027. Etter ISO 8601 er uke 1 uken som inneholder den første torsdagen i januar.
Kan jeg skrive ut en kalender med ukenummer?
Ja. Kalenderen på denne siden åpner med ukenummer og uker som starter på mandag. Velg én måned per side eller hele året på ett ark i A4, og klikk på Skriv ut eller Last ned PDF. Det er gratis og krever ingen konto.