Viikkonumerot 2027
Vuodessa 2027 on 52 viikkoa. Viikko 1 alkaa maanantaina 4. tammikuuta 2027, ja viikko 52 päättyy sunnuntaina 2. tammikuuta 2028. Taulukossa on jokainen viikko päivämäärineen ja Suomen pyhäpäivät, ja alla olevan kalenterin voi tulostaa viikkonumeroiden kanssa.
Vuoden 2027 kaikki viikkonumerot
Viikko alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina, ja numerointi noudattaa ISO 8601 -standardia. Pyhäpäivät: Suomen pyhäpäivät sekä aatot, kuten juhannusaatto ja jouluaatto.
| Viikko | Maanantai | Sunnuntai | Pyhäpäivät |
|---|---|---|---|
| 1 | Loppiainen (6.1.) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Pitkäperjantai (26.3.), Pääsiäispäivä (28.3.) | ||
| 13 | 2. pääsiäispäivä (29.3.) | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Vappu (1.5.) | ||
| 18 | Helatorstai (6.5.) | ||
| 19 | Helluntaipäivä (16.5.) | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | Juhannusaatto (25.6.), Juhannuspäivä (26.6.) | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | Pyhäinpäivä (6.11.) | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | Itsenäisyyspäivä (6.12.) | ||
| 50 | |||
| 51 | Jouluaatto (24.12.), Joulupäivä (25.12.), 2. joulupäivä (26.12.) | ||
| 52 | Uudenvuodenpäivä (1.1.) |
Viikkonumerot 2027 kuukausittain
Jokainen viikko, jolla on vähintään yksi päivä kuukaudessa. Suluissa olevat viikot kuuluvat edelliseen tai seuraavaan vuoteen.
- tammikuu
- 53 (2026), 1, 2, 3, 4
- helmikuu
- 5, 6, 7, 8
- maaliskuu
- 9, 10, 11, 12, 13
- huhtikuu
- 13, 14, 15, 16, 17
- toukokuu
- 17, 18, 19, 20, 21, 22
- kesäkuu
- 22, 23, 24, 25, 26
- heinäkuu
- 26, 27, 28, 29, 30
- elokuu
- 30, 31, 32, 33, 34, 35
- syyskuu
- 35, 36, 37, 38, 39
- lokakuu
- 39, 40, 41, 42, 43
- marraskuu
- 44, 45, 46, 47, 48
- joulukuu
- 48, 49, 50, 51, 52
Tulostettava kalenteri 2027 viikkonumeroilla
Kalenteri avautuu maanantaista alkavin viikoin, ja viikkonumero on jokaisen rivin vasemmalla puolella. Vaihda asettelua, paperikokoa tai pyhäpäiviä ja tulosta kalenteri tai lataa PDF.
Lisää kalentereita vuodelle 2027 →
tammikuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
helmikuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
maaliskuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
huhtikuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
toukokuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
kesäkuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
heinäkuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
elokuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
syyskuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
lokakuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
marraskuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
joulukuu
2027| M | T | K | T | P | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
Näin vuoden 2027 viikot numeroidaan
Tämän sivun viikkonumerot noudattavat kansainvälistä ISO 8601 -standardia, jota käytetään Suomessa. Viikko alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina. Viikko 1 on se viikko, jolla on vuoden ensimmäinen torstai, eli aina se viikko, johon 4. tammikuuta kuuluu.
Siksi vuoden ensimmäiset tai viimeiset päivät voivat kuulua edellisen tai seuraavan vuoden viikkoon. 1. tammikuuta 2027 on perjantai ja kuuluu vuoden 2026 viikkoon 53. 31. joulukuuta 2027 kuuluu vuoden 2027 viikkoon 52.
Suomessa viikkonumeroita käytetään arjessa, esimerkiksi koulujen lomissa, työvuoroissa ja toimitusajoissa. Alla oleva kalenteri näyttää ne oletuksena.
Usein kysyttyä vuoden 2027 viikkonumeroista
Montako viikkoa vuodessa 2027 on?
Vuodessa 2027 on 52 viikkoa ISO 8601 -standardin mukaan. Viikko 1 alkaa maanantaina 4. tammikuuta 2027, ja viikko 52 päättyy sunnuntaina 2. tammikuuta 2028.
Onko vuodessa 2027 viikko 53?
Ei. Vuodessa 2027 on 52 viikkoa. Viikko 53 on vain, jos vuosi alkaa torstaina tai jos karkausvuosi alkaa keskiviikkona. Seuraava vuosi, jossa on viikko 53, on 2032.
Mille viikolle 1. tammikuuta 2027 osuu?
1. tammikuuta 2027 on perjantai, ja se kuuluu vuoden 2026 viikkoon 53. Viikko kuuluu aina sille vuodelle, jolle sen torstai osuu.
Milloin vuoden 2027 viikko 1 alkaa?
Vuoden 2027 viikko 1 alkaa maanantaina 4. tammikuuta 2027. ISO 8601 -standardin mukaan viikko 1 on se viikko, jolla on tammikuun ensimmäinen torstai.
Voinko tulostaa kalenterin viikkonumeroilla?
Kyllä. Tämän sivun kalenteri avautuu viikkonumeroiden kanssa, ja viikot alkavat maanantaina. Valitse yksi kuukausi sivulle tai koko vuosi yhdelle arkille A4-koossa ja napsauta Tulosta tai Lataa PDF. Palvelu on ilmainen eikä vaadi tiliä.