Veckonummer 2030
2030 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 31 december 2029 och vecka 52 slutar söndag 29 december 2030. Tabellen visar varje vecka med datum och svenska helgdagar, och kalendern nedanför skrivs ut med veckonummer på varje rad.
Alla veckonummer 2030
Veckorna går från måndag till söndag och räknas enligt ISO 8601. Helgdagar: svenska helgdagar samt aftnar som midsommarafton och julafton.
| Vecka | Måndag | Söndag | Helgdagar |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyårsafton (31 dec.), Nyårsdagen (1 jan.), Trettondedag jul (6 jan.) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | Långfredagen (19 apr.), Påskdagen (21 apr.) | ||
| 17 | Annandag påsk (22 apr.) | ||
| 18 | Första Maj (1 maj) | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | Kristi himmelfärdsdag (30 maj) | ||
| 23 | Sveriges nationaldag (6 juni), Pingstdagen (9 juni) | ||
| 24 | |||
| 25 | Midsommarafton (21 juni), Midsommardagen (22 juni) | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | Alla Helgons dag (2 nov.) | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | Julafton (24 dec.), Juldagen (25 dec.), Annandag jul (26 dec.) |
Veckonummer 2030 per månad
Alla veckor med minst en dag i månaden. Veckor inom parentes hör till året före eller efter.
- januari
- 1, 2, 3, 4, 5
- februari
- 5, 6, 7, 8, 9
- mars
- 9, 10, 11, 12, 13
- april
- 14, 15, 16, 17, 18
- maj
- 18, 19, 20, 21, 22
- juni
- 22, 23, 24, 25, 26
- juli
- 27, 28, 29, 30, 31
- augusti
- 31, 32, 33, 34, 35
- september
- 35, 36, 37, 38, 39, 40
- oktober
- 40, 41, 42, 43, 44
- november
- 44, 45, 46, 47, 48
- december
- 48, 49, 50, 51, 52, 1 (2031)
Kalender 2030 med veckonummer att skriva ut
Kalendern öppnas med veckor som börjar på måndag och veckonumret till vänster om varje rad. Ändra layout, pappersformat eller helgdagar och skriv sedan ut eller ladda ner en PDF.
januari
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
februari
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
mars
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
april
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
maj
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
juni
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
juli
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
augusti
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
september
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
oktober
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
november
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
december
2030| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 |
Så räknas veckorna 2030
Veckonumren på den här sidan följer den internationella standarden ISO 8601, som används i Sverige. En vecka går från måndag till söndag. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag, alltså alltid veckan med 4 januari.
Därför kan årets första eller sista dagar höra till en vecka i året före eller efter. 1 januari 2030 är en tisdag och ligger i vecka 1 år 2030. 31 december 2030 ligger i vecka 1 år 2031.
I Sverige används veckonummer i vardagen, till exempel för skollov, arbetsscheman och leveranser. Kalendern nedan visar dem som standard.
Vanliga frågor om veckonummer 2030
Hur många veckor har 2030?
2030 har 52 veckor enligt ISO 8601. Vecka 1 börjar måndag 31 december 2029 och vecka 52 slutar söndag 29 december 2030.
Har 2030 en vecka 53?
Nej, 2030 har 52 veckor. Ett år har bara en vecka 53 när det börjar på en torsdag, eller när ett skottår börjar på en onsdag. Nästa år med vecka 53 är 2032.
Vilken vecka är 1 januari 2030?
1 januari 2030 är en tisdag och hör till vecka 1 år 2030. En vecka hör alltid till det år där veckans torsdag ligger.
När börjar vecka 1 2030?
Vecka 1 2030 börjar måndag 31 december 2029. Enligt ISO 8601 är vecka 1 den vecka som innehåller januaris första torsdag.
Kan jag skriva ut en kalender med veckonummer?
Ja. Kalendern på den här sidan öppnas med veckonummer och veckor som börjar på måndag. Välj en månad per sida eller hela året på ett blad i A4 och klicka på Skriv ut eller Ladda ner PDF. Det är gratis och kräver inget konto.
Skriv ut din kalender för 2030 med veckonummer
Gratis. Inget konto behövs.