Ugenumre 2027
2027 har 52 uger. Uge 1 starter mandag den 4. januar 2027, og uge 52 slutter søndag den 2. januar 2028. Tabellen viser hver uge med datoer og danske helligdage, og kalenderen nedenfor printes med ugenummer ud for hver række.
Alle ugenumre i 2027
Ugerne går fra mandag til søndag og tælles efter ISO 8601. Helligdage: de danske helligdage samt juleaften.
| Uge | Mandag | Søndag | Helligdage |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Skærtorsdag (25. mar.), Langfredag (26. mar.), Påskesøndag (28. mar.) | ||
| 13 | Anden påskedag (29. mar.) | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | Kristi Himmelfartsdag (6. maj) | ||
| 19 | Pinsedag (16. maj) | ||
| 20 | Anden Pinsedag (17. maj) | ||
| 21 | |||
| 22 | Grundlovsdag (5. jun.) | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | Juleaften (24. dec.), Juledag (25. dec.), Anden Juledag (26. dec.) | ||
| 52 | Nytår (1. jan.) |
Ugenumre 2027 pr. måned
Alle uger med mindst én dag i måneden. Uger i parentes hører til året før eller efter.
- januar
- 53 (2026), 1, 2, 3, 4
- februar
- 5, 6, 7, 8
- marts
- 9, 10, 11, 12, 13
- april
- 13, 14, 15, 16, 17
- maj
- 17, 18, 19, 20, 21, 22
- juni
- 22, 23, 24, 25, 26
- juli
- 26, 27, 28, 29, 30
- august
- 30, 31, 32, 33, 34, 35
- september
- 35, 36, 37, 38, 39
- oktober
- 39, 40, 41, 42, 43
- november
- 44, 45, 46, 47, 48
- december
- 48, 49, 50, 51, 52
Kalender 2027 med ugenumre til print
Kalenderen åbner med uger, der starter mandag, og ugenummeret til venstre for hver række. Skift layout, papirformat eller helligdage, og udskriv kalenderen eller download en PDF.
januar
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
februar
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
marts
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
april
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
maj
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
juni
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
juli
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
august
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
september
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
oktober
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
november
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
december
2027| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
Sådan tælles ugerne i 2027
Ugenumrene på denne side følger den internationale standard ISO 8601, som bruges i Danmark. En uge går fra mandag til søndag. Uge 1 er den uge, der indeholder årets første torsdag, altså altid ugen med 4. januar.
Derfor kan de første eller sidste dage af et år høre til en uge i året før eller efter. 1. januar 2027 er en fredag og ligger i uge 53 i 2026. 31. december 2027 ligger i uge 52 i 2027.
I Danmark bruges ugenumre i hverdagen, for eksempel til skoleferier, vagtplaner og leveringstider. Kalenderen nedenfor viser dem som standard.
Ofte stillede spørgsmål om ugenumre i 2027
Hvor mange uger har 2027?
2027 har 52 uger efter ISO 8601. Uge 1 starter mandag den 4. januar 2027, og uge 52 slutter søndag den 2. januar 2028.
Har 2027 en uge 53?
Nej, 2027 har 52 uger. Et år har kun en uge 53, når det starter på en torsdag, eller når et skudår starter på en onsdag. Det næste år med uge 53 er 2032.
Hvilken uge ligger 1. januar 2027 i?
1. januar 2027 er en fredag og hører til uge 53 i 2026. En uge hører altid til det år, som ugens torsdag ligger i.
Hvornår starter uge 1 i 2027?
Uge 1 i 2027 starter mandag den 4. januar 2027. Efter ISO 8601 er uge 1 den uge, der indeholder den første torsdag i januar.
Kan jeg printe en kalender med ugenumre?
Ja. Kalenderen på denne side åbner med ugenumre og uger, der starter mandag. Vælg én måned pr. side eller hele året på ét ark i A4, og klik på Udskriv eller Download PDF. Det er gratis og kræver ingen konto.