Vuosi yhdellä sivulla
Vuosikalenteri 2027: kaikki 12 kuukautta yhdellä arkilla.
Kuukausisivut vuodelle 2027 ilman pyhäpäiviä. Päivämäärien numerot tulostuvat, ja ruudut jäävät tyhjiksi omille merkinnöillesi.
tammikuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
MUISTIINPANOT
helmikuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
MUISTIINPANOT
maaliskuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
MUISTIINPANOT
huhtikuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
MUISTIINPANOT
toukokuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
MUISTIINPANOT
kesäkuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
MUISTIINPANOT
heinäkuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
MUISTIINPANOT
elokuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
MUISTIINPANOT
syyskuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
MUISTIINPANOT
lokakuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
MUISTIINPANOT
marraskuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
MUISTIINPANOT
joulukuu
2027| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
MUISTIINPANOT
Sivuille tulostuvat vuoden 2027 jokaisen kuukauden päivämäärät, ja ruudut jäävät tyhjiksi. Jos haluat ruudukon kokonaan ilman päivämääriä, valitse työkalupalkista Päivämäärät: Piilota. Muistiinpanosarakkeen voi piilottaa tai näyttää, ja pyhäpäivät voi lisätä työkalupalkista.
Vuosikalenteri 2027: kaikki 12 kuukautta yhdellä arkilla.
Kuukausikalenteri 2027: 12 sivua, yksi kuukausi sivulle.
Kalenteri 2027 Suomen pyhäpäivillä ja koko vuoden pyhäpäivälistalla.
Vuoden 2027 kaikki 52 viikkoa päivämäärineen taulukossa ja tulostettava kalenteri viikkonumeroilla.
Tämän päivän viikkonumero, viikon päivämäärät ja tulevat viikot.
Vaihda työkalupalkista asettelu, paperikoko, viikon alku ja pyhäpäivät. Esikatselu päivittyy heti.
Paina Tulosta, niin selaimen tulostusikkuna avautuu. Valitse siinä sama paperikoko kuin työkalupalkissa.
Paina Lataa PDF, niin voit säilyttää tiedoston, lähettää sen sähköpostilla tai tulostaa myöhemmin.
Oletuksena kyllä: päivämäärien numerot tulostuvat, jotta jokainen sivu vastaa vuoden 2027 oikeaa kuukautta. Valitse työkalupalkista Päivämäärät: Piilota, jos haluat ruudukon ilman päivämääriä.
Kyllä. Valitse Kaikki kuukaudet, niin saat 12 sivua, tai asettelu 12 kuukautta / sivu, niin koko vuosi on yhdellä arkilla.