Allt árið á einni síðu
Allir 12 mánuðir ársins 2027 á einu blaði.
Mánaðarsíður fyrir 2027 án frídaga og minnissvæðis. Dagsetningarnar eru prentaðar en reitirnir eru auðir fyrir þínar færslur.
janúar
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
MINNISBLAÐ
febrúar
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
MINNISBLAÐ
mars
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
MINNISBLAÐ
apríl
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
MINNISBLAÐ
maí
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
MINNISBLAÐ
júní
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
MINNISBLAÐ
júlí
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
MINNISBLAÐ
ágúst
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
MINNISBLAÐ
september
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
MINNISBLAÐ
október
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
MINNISBLAÐ
nóvember
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
MINNISBLAÐ
desember
2027| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
MINNISBLAÐ
Þessar síður prenta dagsetningar hvers mánaðar ársins 2027 og skilja alla reiti eftir auða. Ef þú vilt töflu án dagsetninga stillirðu „Dagsetningar“ á „Fela“ í verkfærastikunni; þar geturðu líka kveikt á minnissvæði eða frídögum.
Í verkfærastikunni breytirðu uppsetningu, pappírsstærð, fyrsta degi vikunnar og frídögum. Forskoðunin uppfærist strax.
Smelltu á Prenta til að opna prentglugga vafrans. Veldu sömu pappírsstærð og í verkfærastikunni.
Smelltu á „Hlaða niður PDF“ til að geyma afrit, senda það í tölvupósti eða prenta seinna.
Já, sjálfgefið eru dagsetningar prentaðar svo hver síða passar við raunverulegan mánuð ársins 2027. Stilltu „Dagsetningar“ á „Fela“ ef þú vilt töflu án dagsetninga.
Já. Veldu „Allir mánuðir“ til að prenta 12 síður, eða uppsetninguna „12 mánuðir / síða“ fyrir eitt blað.