Vuosi yhdellä sivulla
Vuosikalenteri 2030: kaikki 12 kuukautta yhdellä arkilla.
Kuukausisivut vuodelle 2030 ilman pyhäpäiviä. Päivämäärien numerot tulostuvat, ja ruudut jäävät tyhjiksi omille merkinnöillesi.
tammikuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
MUISTIINPANOT
helmikuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
MUISTIINPANOT
maaliskuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
MUISTIINPANOT
huhtikuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
MUISTIINPANOT
toukokuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
MUISTIINPANOT
kesäkuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
MUISTIINPANOT
heinäkuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
MUISTIINPANOT
elokuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
MUISTIINPANOT
syyskuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
MUISTIINPANOT
lokakuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
MUISTIINPANOT
marraskuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
MUISTIINPANOT
joulukuu
2030| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 |
MUISTIINPANOT
Sivuille tulostuvat vuoden 2030 jokaisen kuukauden päivämäärät, ja ruudut jäävät tyhjiksi. Jos haluat ruudukon kokonaan ilman päivämääriä, valitse työkalupalkista Päivämäärät: Piilota. Muistiinpanosarakkeen voi piilottaa tai näyttää, ja pyhäpäivät voi lisätä työkalupalkista.
Vuosikalenteri 2030: kaikki 12 kuukautta yhdellä arkilla.
Kuukausikalenteri 2030: 12 sivua, yksi kuukausi sivulle.
Kalenteri 2030 Suomen pyhäpäivillä ja koko vuoden pyhäpäivälistalla.
Vuoden 2030 kaikki 52 viikkoa päivämäärineen taulukossa ja tulostettava kalenteri viikkonumeroilla.
Tämän päivän viikkonumero, viikon päivämäärät ja tulevat viikot.
Vaihda työkalupalkista asettelu, paperikoko, viikon alku ja pyhäpäivät. Esikatselu päivittyy heti.
Paina Tulosta, niin selaimen tulostusikkuna avautuu. Valitse siinä sama paperikoko kuin työkalupalkissa.
Paina Lataa PDF, niin voit säilyttää tiedoston, lähettää sen sähköpostilla tai tulostaa myöhemmin.
Oletuksena kyllä: päivämäärien numerot tulostuvat, jotta jokainen sivu vastaa vuoden 2030 oikeaa kuukautta. Valitse työkalupalkista Päivämäärät: Piilota, jos haluat ruudukon ilman päivämääriä.
Kyllä. Valitse Kaikki kuukaudet, niin saat 12 sivua, tai asettelu 12 kuukautta / sivu, niin koko vuosi on yhdellä arkilla.