全年一页
2027年 12 个月排在一张纸上。
这份2027年日历在日期格里标出中国大陆的法定节假日:元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节,日期下印农历。国务院已公布放假安排的年份(目前为 2026、2027 年),还标出调休放假的「休」和周末补班的「班」。需要其他国家的假日,在工具栏里切换。
一月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿四休元旦 | 廿五休 | 廿六休 | ||||
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 腊月 | 初二 | 初三 |
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四班 |
备注
二月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九休除夕 | 正月休春节 | 初二休春节 |
| 初三休春节 | 初四休 | 初五休 | 初六休 | 初七休 | 初八休 | 初九班 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
备注
三月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
| 二月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
| 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
| 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||
备注
四月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五 | 廿六 | 廿七休 | 廿八休 | |||
| 廿九休清明节 | 三十 | 三月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
| 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
| 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
| 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||
备注
五月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五休劳动节 | 廿六休劳动节 | |||||
| 廿七休 | 廿八休 | 廿九休 | 四月 | 初二 | 初三班 | 初四 |
| 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
| 廿六 |
备注
六月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 五月 | 初二 | |
| 初三 | 初四 | 初五休端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
| 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||
备注
七月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 六月 | |||
| 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |
备注
八月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿九 | ||||||
| 七月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
| 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
| 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
| 廿九 | 三十 |
备注
九月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||
| 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
| 十三 | 十四 | 十五休中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
| 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六班 |
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 九月 | |||
备注
十月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初二休国庆节 | 初三休国庆节 | 初四休国庆节 | ||||
| 初五休 | 初六休 | 初七休 | 初八休 | 初九 | 初十班 | 十一 |
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十月 | 初二 | 初三 |
备注
十一月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 冬月 |
| 初二 | 初三 | |||||
备注
十二月
2027| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
| 三十 | 腊月 | 初二 | 初三 | 初四 | ||
备注
按 2025年起施行的《全国年节及纪念日放假办法》列出,表中只列法定假日本身。国务院已公布放假安排的年份(目前为 2026、2027 年),选中中国节假日的日历上另外标出调休的「休」和「班」;实际安排以国务院办公厅当年的通知为准。
| 日期 | 节假日 |
|---|---|
| 元旦 | |
| 除夕 | |
| 春节 | |
| 春节 | |
| 春节 | |
| 清明节 | |
| 劳动节 | |
| 劳动节 | |
| 端午节 | |
| 中秋节 | |
| 国庆节 | |
| 国庆节 | |
| 国庆节 |
2027年的春节、清明节、端午节和中秋节已换算成当年的公历日期。按 2025年起施行的放假办法,法定假日共 13 天:春节 4 天(除夕到正月初三),劳动节 2 天(5月1日、2日),国庆节 3 天(10月1日至3日),元旦、清明节、端午节、中秋节各 1 天。
国务院已公布放假安排的年份(目前为 2026、2027 年),日历按国务院办公厅的通知在放假区间的每一天标「休」,在调休上班的周末标「班」;还没有公布安排的年份只标法定假日本身,实际放假以当年的通知为准(通常在前一年 11 月前后公布)。中秋节和国庆节在同一天的年份(如 2028年),表中只列国庆节。妇女节、青年节、儿童节、建军节只对部分人群放假,不在日历上。农历默认印在日期下,可以在工具栏「农历」里关掉;二十四节气不显示。
用工具栏修改版式、纸张、每周开始和节假日,预览会立即更新。
点「立即打印」打开浏览器的打印窗口。纸张选和工具栏里一样的尺寸,缩放选 100%。
点「下载 PDF」保存一份,方便发给别人或以后再打印。
本页表格列出了每个假日和日期:元旦、除夕、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。
国务院已公布放假安排的年份(目前为 2026、2027 年)标了:放假区间里的每一天印「休」,调休上班的周末印「班」,在每页 1、2 或 4 个月的版式里显示。还没有公布安排的年份只标法定假日本身,请对照国务院办公厅当年的放假通知。
能。工具栏有 22 个国家和地区,包括美国、英国、日本、韩国和中国香港,可以同时选多个;德国、英国、加拿大、澳大利亚等还能在「地区」里选州或省。
妇女节、青年节、儿童节和建军节只对部分人群放假,不是全体公民放假的节日,所以不印在日历上。