Årskalender på en sida
Alla 12 månader i 2028 på ett ark.
Månadssidor för 2028 utan helgdagar och anteckningar, bara datumsiffrorna i ett rent rutnät som du fyller i själv.
januari
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
ANTECKNINGAR
februari
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
ANTECKNINGAR
mars
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
ANTECKNINGAR
april
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
ANTECKNINGAR
maj
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
ANTECKNINGAR
juni
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
ANTECKNINGAR
juli
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
ANTECKNINGAR
augusti
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
ANTECKNINGAR
september
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
ANTECKNINGAR
oktober
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
ANTECKNINGAR
november
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
ANTECKNINGAR
december
2028| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
ANTECKNINGAR
Sidorna har datumsiffrorna för varje månad i 2028 och lämnar alla rutor tomma. Vill du ha ett rutnät helt utan datum väljer du Dölj under Datum i verktygsfältet; helgdagar och en anteckningskolumn kan du slå på om du ändrar dig.
Alla 12 månader i 2028 på ett ark.
2028 på 12 sidor, en månad per sida.
2028 med svenska röda dagar i datumrutorna och en lista med alla datum.
Alla 52 veckor 2028 med datum i en tabell och en kalender med veckonummer att skriva ut.
Dagens veckonummer, veckans datum och de kommande veckorna.
Ändra layout, pappersstorlek, första veckodag och helgdagar i verktygsfältet. Förhandsvisningen uppdateras direkt.
Tryck på Skriv ut för att öppna webbläsarens utskriftsdialog. Välj samma pappersstorlek som i verktygsfältet.
Tryck på Ladda ner PDF för att spara en kopia, mejla den eller skriva ut den senare.
Ja, som standard skrivs datumsiffrorna ut så att varje sida stämmer med en riktig månad i 2028. Välj Dölj under Datum för ett rutnät utan datum.
Ja. Välj Alla månader för 12 sidor, eller layouten 12 månader / sida för ett ark.