Årskalender på én side
Alle 12 månedene i 2028 på ett ark.
Månedssider for 2028 uten helligdager og notater, bare datotallene i et rent rutenett som du fyller ut selv.
januar
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
NOTATER
februar
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
NOTATER
mars
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
NOTATER
april
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
NOTATER
mai
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
NOTATER
juni
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
NOTATER
juli
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
NOTATER
august
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
NOTATER
september
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
NOTATER
oktober
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
NOTATER
november
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
NOTATER
desember
2028| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
NOTATER
Sidene har datotallene for hver måned i 2028, og resten av rutene er tomme. Vil du ha et rutenett helt uten datoer, setter du Datoer til Skjul i verktøylinjen; notatkolonne og helligdager kan du slå på hvis du ombestemmer deg.
Alle 12 månedene i 2028 på ett ark.
2028 på 12 sider, én måned per side.
2028 med norske helligdager i datorutene og en tabell over alle datoene.
Alle 52 uker i 2028 med datoer i en tabell og en kalender med ukenummer til utskrift.
Dagens ukenummer, ukens datoer og de kommende ukene.
Endre layout, papirstørrelse, første ukedag og helligdager i verktøylinjen. Forhåndsvisningen oppdateres med en gang.
Trykk «Skriv ut» for å åpne utskriftsdialogen i nettleseren. Velg samme papirstørrelse som i verktøylinjen.
Trykk «Last ned PDF» for å ta vare på en kopi, sende den på e-post eller skrive den ut senere.
Ja, som standard skrives datotallene ut, så hver side passer til en ekte måned i 2028. Sett Datoer til Skjul for et rutenett uten datoer.
Ja. Velg «Alle måneder» for 12 sider, eller layouten «12 måneder / side» for ett ark.