Jaar op één pagina
Alle twaalf maanden van 2030 op één vel.
Maandpagina's voor 2030 zonder feestdagen of notities: alleen de datumnummers en weeknummers in een rooster dat je zelf invult.
januari
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
NOTITIES
februari
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
NOTITIES
maart
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
NOTITIES
april
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
NOTITIES
mei
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
NOTITIES
juni
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
NOTITIES
juli
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
NOTITIES
augustus
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
NOTITIES
september
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
NOTITIES
oktober
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
NOTITIES
november
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
NOTITIES
december
2030| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 |
NOTITIES
Deze pagina's drukken voor elke maand van 2030 de datumnummers af en laten de vakjes verder leeg. Wil je een rooster helemaal zonder datums, zet dan Datums op Verbergen in de werkbalk. Daar zet je ook de weeknummers, een notitiekolom of de feestdagen aan of uit.
Alle twaalf maanden van 2030 op één vel.
2030 als twaalf pagina's, één maand per pagina.
2030 met de Nederlandse feestdagen in de dagvakken, plus een lijst met data.
Alle 52 weken van 2030 met de data in een tabel, plus een kalender met weeknummers om te printen.
Het weeknummer van vandaag, de data van deze week en de komende weken.
Wijzig in de werkbalk de indeling, het papierformaat, de eerste dag van de week, de weeknummers en de feestdagen. Het voorbeeld past zich direct aan.
Klik op Printen om het afdrukvenster van je browser te openen. Kies daar hetzelfde papierformaat als in de werkbalk.
Klik op PDF downloaden om een kopie te bewaren, te mailen of later te printen.
Ja, standaard worden de datumnummers afgedrukt, zodat elke pagina bij een echte maand van 2030 hoort. Zet Datums op Verbergen in de werkbalk voor een rooster zonder datums.
Ja. Kies Alle maanden voor twaalf pagina's, of de indeling 12 maanden / pagina voor één vel.