Weeknummers 2030
2030 heeft 52 weken. Week 1 begint op maandag 31 december 2029 en week 52 eindigt op zondag 29 december 2030. De tabel toont elke week met de data en de Nederlandse feestdagen; de kalender eronder print u met een weeknummer voor elke rij.
Alle weeknummers van 2030
Een week loopt van maandag tot en met zondag, geteld volgens ISO 8601. Feestdagen: de officiële feestdagen in Nederland.
| Week | Maandag | Zondag | Feestdagen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwjaar (1 jan) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | Pasen (21 apr) | ||
| 17 | Tweede paasdag (22 apr), Koningsdag (27 apr) | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | Hemelvaartsdag (30 mei) | ||
| 23 | Pinksteren (9 jun) | ||
| 24 | Tweede pinksterdag (10 jun) | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | Kerstmis (25 dec), Tweede kerstdag (26 dec) |
Weeknummers 2030 per maand
Elke week met minstens één dag in de maand. Weken tussen haakjes horen bij het vorige of volgende jaar.
- januari
- 1, 2, 3, 4, 5
- februari
- 5, 6, 7, 8, 9
- maart
- 9, 10, 11, 12, 13
- april
- 14, 15, 16, 17, 18
- mei
- 18, 19, 20, 21, 22
- juni
- 22, 23, 24, 25, 26
- juli
- 27, 28, 29, 30, 31
- augustus
- 31, 32, 33, 34, 35
- september
- 35, 36, 37, 38, 39, 40
- oktober
- 40, 41, 42, 43, 44
- november
- 44, 45, 46, 47, 48
- december
- 48, 49, 50, 51, 52, 1 (2031)
Kalender 2030 met weeknummers printen
De kalender opent met weken die op maandag beginnen en het weeknummer links van elke rij. Kies de indeling, het papierformaat of de feestdagen en print de kalender of download een pdf.
januari
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
februari
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
maart
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
april
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
mei
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
juni
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
juli
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
augustus
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
september
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
oktober
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
november
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
december
2030| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 |
Zo worden de weken van 2030 geteld
De weeknummers op deze pagina volgen de internationale norm ISO 8601, die in Nederland en België wordt gebruikt. Een week loopt van maandag tot en met zondag. Week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar, dus altijd de week waarin 4 januari valt.
Daardoor kunnen de eerste of laatste dagen van een jaar bij een week van het buurjaar horen. 1 januari 2030 is een dinsdag en valt in week 1 van 2030. 31 december 2030 valt in week 1 van 2031.
Bij de feestdagen in de tabel staan de officiële feestdagen, zoals Koningsdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Bevrijdingsdag (5 mei) staat er niet bij, omdat het voor de meeste werknemers geen vrije dag is.
Veelgestelde vragen over de weeknummers van 2030
Hoeveel weken heeft 2030?
2030 heeft 52 weken volgens ISO 8601. Week 1 begint op maandag 31 december 2029 en week 52 eindigt op zondag 29 december 2030.
Heeft 2030 een week 53?
Nee, 2030 heeft 52 weken. Een week 53 is er alleen als een jaar op een donderdag begint, of als een schrikkeljaar op een woensdag begint. Het volgende jaar met week 53 is 2032.
In welke week valt 1 januari 2030?
1 januari 2030 is een dinsdag en hoort bij week 1 van 2030. Een week hoort altijd bij het jaar waarin de donderdag van die week valt.
Wanneer begint week 1 van 2030?
Week 1 van 2030 begint op maandag 31 december 2029. Volgens ISO 8601 is week 1 de week met de eerste donderdag van januari.
Kan ik een kalender met weeknummers printen?
Ja. De kalender op deze pagina opent met weeknummers en weken die op maandag beginnen. Kies één maand per pagina of het hele jaar op één blad, A4, en klik op Printen of Pdf downloaden. Gratis en zonder account.
Print uw kalender 2030 met weeknummers
Voor altijd gratis. Geen account nodig.