Jahreskalender auf einer Seite
Alle zwölf Monate 2026 auf einem Blatt.
Monatsseiten für 2026 ohne Feiertage und Notizen – nur Datumszahlen und Kalenderwochen in einem schlichten Raster zum Selbstausfüllen.
Januar
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
NOTIZEN
Februar
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
NOTIZEN
März
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
NOTIZEN
April
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
NOTIZEN
Mai
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
NOTIZEN
Juni
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
NOTIZEN
Juli
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
NOTIZEN
August
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 |
NOTIZEN
September
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
NOTIZEN
Oktober
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
NOTIZEN
November
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
NOTIZEN
Dezember
2026| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
NOTIZEN
Diese Seiten drucken für jeden Monat 2026 die Datumszahlen und lassen alle Felder frei. Für ein Raster ganz ohne Datum stellen Sie in der Werkzeugleiste Datum auf Ausblenden; dort schalten Sie auch Kalenderwochen, Notizspalte oder Feiertage ein und aus.
Alle zwölf Monate 2026 auf einem Blatt.
2026 als zwölf Seiten, ein Monat pro Seite.
2026 mit den bundesweiten Feiertagen in Deutschland im Tagesfeld und einer Feiertagsliste.
Alle 53 KW 2026 mit Datum in einer Tabelle, dazu ein Kalender mit KW zum Ausdrucken.
Die heutige Kalenderwoche, die Daten dieser Woche und die nächsten Wochen.
Alle Vollmondtermine 2026 mit Uhrzeit, die Mondphasen und ein Kalender mit Mondphasen zum Ausdrucken.
In der Werkzeugleiste ändern Sie Layout, Papierformat, Wochenbeginn, Kalenderwochen und Feiertage. Die Vorschau aktualisiert sich sofort.
Drucken öffnet den Druckdialog Ihres Browsers. Wählen Sie dort dasselbe Papierformat wie in der Werkzeugleiste.
Mit PDF herunterladen behalten Sie eine Kopie, die Sie per E-Mail verschicken oder später drucken können.
Ja, voreingestellt werden die Datumszahlen gedruckt, damit jede Seite zu einem echten Monat 2026 passt. Stellen Sie in der Werkzeugleiste Datum auf Ausblenden, erhalten Sie ein Raster ohne Datum.
Ja. Mit „Alle Monate“ erhalten Sie zwölf Seiten, mit dem Layout „12 Monate / Seite“ ein einziges Blatt.