Kalenderwochen 2028
2028 hat 52 Kalenderwochen. Die KW 1 beginnt am Montag, 3. Januar 2028, die KW 52 endet am Sonntag, 31. Dezember 2028. Die Tabelle zeigt jede KW mit Datum und den bundesweiten Feiertagen; den Kalender darunter drucken Sie mit KW-Spalte aus.
Alle Kalenderwochen 2028 im Überblick
Jede Woche geht von Montag bis Sonntag, gezählt nach ISO 8601. Feiertage: die bundesweiten gesetzlichen Feiertage in Deutschland.
| KW | Montag | Sonntag | Feiertage |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Karfreitag (14. Apr.) | ||
| 16 | Ostermontag (17. Apr.) | ||
| 17 | |||
| 18 | Maifeiertag (1. Mai) | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | Christi Himmelfahrt (25. Mai) | ||
| 22 | |||
| 23 | Pfingstmontag (5. Juni) | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | Tag der Deutschen Einheit (3. Okt.) | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | 1. Weihnachtstag (25. Dez.), 2. Weihnachtstag (26. Dez.) |
Kalenderwochen 2028 nach Monaten
Jede KW, die mindestens einen Tag im Monat hat. KW in Klammern gehören zum Vor- oder Folgejahr.
- Januar
- 52 (2027), 1, 2, 3, 4, 5
- Februar
- 5, 6, 7, 8, 9
- März
- 9, 10, 11, 12, 13
- April
- 13, 14, 15, 16, 17
- Mai
- 18, 19, 20, 21, 22
- Juni
- 22, 23, 24, 25, 26
- Juli
- 26, 27, 28, 29, 30, 31
- August
- 31, 32, 33, 34, 35
- September
- 35, 36, 37, 38, 39
- Oktober
- 39, 40, 41, 42, 43, 44
- November
- 44, 45, 46, 47, 48
- Dezember
- 48, 49, 50, 51, 52
Kalender 2028 mit KW zum Ausdrucken
Der Kalender öffnet mit Woche ab Montag und der KW links neben jeder Wochenzeile. Ändern Sie Layout, Papierformat oder Feiertage, dann drucken Sie oder laden ein PDF herunter.
Weitere Kalender 2028 zum Ausdrucken →
Januar
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Februar
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
März
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
April
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
Mai
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
Juni
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
Juli
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
August
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
September
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
Oktober
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
November
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
Dezember
2028| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
So werden die Kalenderwochen 2028 gezählt
Die Kalenderwochen auf dieser Seite folgen der internationalen Norm ISO 8601, nach der in Deutschland, Österreich und der Schweiz gezählt wird. Eine Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Die KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält, also immer die Woche mit dem 4. Januar.
Deshalb können die ersten oder letzten Tage eines Jahres zu einer KW des Nachbarjahres gehören. Der 1. Januar 2028 ist ein Samstag und liegt in KW 52 (2027). Der 31. Dezember 2028 liegt in KW 52 (2028).
Die Feiertage in der Tabelle sind die bundesweiten gesetzlichen Feiertage. Feiertage einzelner Bundesländer wie Fronleichnam oder Allerheiligen wählen Sie im Kalender unten über das Bundesland aus; sie erscheinen dann im Ausdruck.
Häufige Fragen zu den Kalenderwochen 2028
Wie viele Kalenderwochen hat 2028?
2028 hat 52 Kalenderwochen nach ISO 8601. Die KW 1 beginnt am Montag, 3. Januar 2028, die KW 52 endet am Sonntag, 31. Dezember 2028.
Hat 2028 eine KW 53?
Nein, 2028 hat 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 gibt es nur, wenn ein Jahr an einem Donnerstag beginnt oder ein Schaltjahr an einem Mittwoch beginnt. Das nächste Jahr mit KW 53 ist 2032.
In welcher KW liegt der 1. Januar 2028?
Der 1. Januar 2028 ist ein Samstag und gehört zur KW 52 des Jahres 2027. Eine Woche zählt immer zu dem Jahr, in dem ihr Donnerstag liegt.
Wann beginnt die KW 1 im Jahr 2028?
Die KW 1 des Jahres 2028 beginnt am Montag, 3. Januar 2028. Nach ISO 8601 ist die erste Kalenderwoche die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar.
Kann ich einen Kalender mit KW ausdrucken?
Ja. Der Kalender auf dieser Seite öffnet mit eingeblendeten Kalenderwochen und Woche ab Montag. Wählen Sie einen Monat pro Seite oder das ganze Jahr auf einem Blatt, DIN A4, und klicken Sie auf Drucken oder PDF herunterladen. Kostenlos und ohne Anmeldung.