全年一頁
2030 年 12 個月印在同一張紙上。
把 2030 月曆下載成向量 PDF,用任何尺寸列印都清楚。
一月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿八 | 廿九 | 三十 | 十二月 | 初二 | ||
| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
| 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | ||
備註
二月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿九 | 三十 | |||||
| 正月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
| 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
| 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||
備註
三月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿七 | 廿八 | |||||
| 廿九 | 二月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
| 廿八 |
備註
四月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿九 | 三十 | 三月 | 初二 | 初三 | 初四 | |
| 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | ||||
備註
五月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿九 | 四月 | 初二 | 初三 | |||
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |
備註
六月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五月 | ||||||
| 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
| 三十 |
備註
七月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
| 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | |||
備註
八月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初三 | 初四 | 初五 | ||||
| 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
| 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
| 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 八月 | 初二 | 初三 |
備註
九月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 |
| 初三 | 初四 | |||||
備註
十月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
| 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
| 十月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||
備註
十一月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初六 | 初七 | |||||
| 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
| 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
| 廿九 | 十一月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
備註
十二月
2030| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
| 廿八 | 廿九 | 三十 | 十二月 | 初二 | 初三 | 初四 |
| 初五 | 初六 | 初七 | ||||
備註
PDF 依你選的選項在瀏覽器裡產生,不會上傳。任何 PDF 閱讀器都能開啟,可印在 A4、Letter 或 11×17 紙上。
用工具列調整版式、紙張、每週開始日與假日,預覽會立即更新。
按「列印」開啟瀏覽器的列印視窗,紙張請選與工具列相同的尺寸。
按「下載 PDF」留一份檔案,可以寄給別人,或之後再印。
這份 PDF 是用來列印的,不能編輯內容。請在下載前用工具列設好版式、假日與備註欄。
選「所有月份」時包含。只選一個月,就只下載那一頁。