Allt árið á einni síðu
Allir 12 mánuðir ársins 2028 á einu blaði.
Sæktu dagatal 2028 sem vektor-PDF sem prentast skýrt í hvaða stærð sem er.
janúar
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
MINNISBLAÐ
febrúar
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
MINNISBLAÐ
mars
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
MINNISBLAÐ
apríl
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
MINNISBLAÐ
maí
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
MINNISBLAÐ
júní
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
MINNISBLAÐ
júlí
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
MINNISBLAÐ
ágúst
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
MINNISBLAÐ
september
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
MINNISBLAÐ
október
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
MINNISBLAÐ
nóvember
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
MINNISBLAÐ
desember
2028| MÁN | ÞRI | MIÐ | FIM | FÖS | LAU | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
MINNISBLAÐ
PDF-skjalið er búið til í vafranum út frá stillingunum sem þú velur, svo ekkert er sent upp. Það opnast í öllum PDF-lesurum og prentast á A4, Letter eða 11×17 pappír.
Í verkfærastikunni breytirðu uppsetningu, pappírsstærð, fyrsta degi vikunnar og frídögum. Forskoðunin uppfærist strax.
Smelltu á Prenta til að opna prentglugga vafrans. Veldu sömu pappírsstærð og í verkfærastikunni.
Smelltu á „Hlaða niður PDF“ til að geyma afrit, senda það í tölvupósti eða prenta seinna.
PDF-skjalið er ætlað til prentunar. Stilltu uppsetningu, frídaga og minnissvæði í verkfærastikunni áður en þú sækir það.
Já, þegar „Allir mánuðir“ er valið. Veldu einn mánuð til að sækja aðeins þá síðu.